| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Ärmellänge | von Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CÄrmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 60,0 | 40,0 | 61,0 |
| S | 60,0 | 42,0 | 61,0 |
| M | 61,0 | 44,0 | 61,0 |
| L | 61,0 | 46,0 | 62,0 |
| XL | 62,0 | 49,0 | 63,0 |

























