| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Ärmellänge | von Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CÄrmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 69,0 | 51,0 | 53,0 |
| S | 70,0 | 55,0 | 53,0 |
| M | 72,0 | 57,0 | 53,0 |
| L | 75,0 | 59,0 | 53,0 |
| XL | 76,0 | 61,0 | 53,0 |


























