| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Ärmellänge | von Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CÄrmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 58,0 | 41,0 | 61,0 |
| S | 59,0 | 43,0 | 61,0 |
| M | 60,0 | 45,0 | 61,0 |
| L | 62,0 | 47,0 | 62,0 |
| XL | 65,0 | 49,0 | 62,0 |

























