| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 43,0 | 20,0 | 26,5 | 5,0 |
| 25 | 44,0 | 20,5 | 27,0 | 5,0 |
| 26 | 45,0 | 21,0 | 28,0 | 5,0 |
| 27 | 46,5 | 21,5 | 29,0 | 5,0 |
| 28 | 48,0 | 22,5 | 30,0 | 5,0 |
| 29 | 49,0 | 23,0 | 30,5 | 5,0 |






















