| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 35,0 | 43,0 | 24,0 | 72,0 |
| 27 | 36,0 | 44,0 | 24,5 | 72,0 |
| 28 | 37,0 | 45,0 | 25,0 | 73,0 |
| 29 | 38,0 | 46,0 | 25,5 | 74,0 |
| 30 | 39,0 | 47,0 | 26,0 | 75,0 |
| 31 | 40,0 | 48,0 | 26,5 | 77,0 |
| 32 | 41,0 | 49,0 | 27,0 | 78,0 |























