| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 93,0 | 62,0 | 50,0 |
| 42 | 94,0 | 64,0 | 52,0 |
| 44 | 96,0 | 66,0 | 54,0 |
| 46 | 97,0 | 68,0 | 56,0 |
| 48 | 97,0 | 70,0 | 58,0 |
| 50 | 97,0 | 72,0 | 60,0 |























