| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 4 | 73/91 | 46,0 | 45,0 |
| 6 | 74/92 | 47,0 | 46,0 |
| 8 | 75/93 | 49,0 | 48,0 |
| 10 | 75/93 | 51,0 | 50,0 |

























