| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 39,0 | 18,0 | 22,5 | 78,0 |
| 25 | 40,0 | 18,5 | 23,0 | 78,0 |
| 26 | 41,0 | 19,0 | 23,5 | 78,0 |
| 27 | 42,0 | 20,0 | 24,0 | 78,0 |
| 28 | 44,0 | 20,5 | 25,0 | 78,0 |
| 29 | 46,0 | 21,0 | 26,0 | 79,0 |
| 30 | 48,0 | 21,5 | 27,0 | 79,0 |






















Apps






