| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 36,0 | 38,0 | 18,0 | 75,0 |
| 25 | 38,0 | 39,0 | 19,0 | 75,0 |
| 26 | 39,0 | 40,0 | 20,0 | 76,0 |
| 27 | 40,0 | 41,0 | 21,0 | 76,0 |
| 28 | 41,0 | 42,0 | 22,0 | 76,0 |
| 29 |





















Apps






