| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 39,0 | 19,5 | 22,0 | 76,0 |
| 25 | 40,0 | 20,0 | 23,0 | 76,0 |
| 26 | 41,0 | 21,0 | 23,5 | 76,0 |
| 27 | 42,0 | 21,5 | 24,0 | 76,0 |
| 28 | 44,0 | 22,0 | 25,0 | 77,0 |
| 29 | 45,0 | 23,0 | 25,5 | 77,0 |
| 30 | 46,0 | 23,0 | 26,5 | 77,0 |
| 31 | 47,0 | 24,0 | 27,0 | 77,0 |
























Apps






