| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36,0 | 44,0 | 25,5 | 81,0 |
| 8 | 38,0 | 46,0 | 26,5 | 82,0 |
| 10 | 40,0 | 48,0 | 27,5 | 83,0 |
| 12 | 42,0 | 50,0 | 28,5 | 84,0 |
| 14 | 44,0 | 52,0 | 29,0 | 85,0 |
| 16 | 46,0 | 54,0 | 29,5 | 86,0 |























Apps






