| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 38 | 159/165 | 35,0 | 32,0 |
| 40 | 161/167 | 36,0 | 33,0 |
| 42 | 163/169 | 37,0 | 34,0 |
| 44 | 164/170 | 39,0 | 36,0 |






















Apps






