| A | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Schrittlänge | einschließlich Bund gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | AHüftweite | BSchrittlänge | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 43,0 | 22,0 | 25,0 | 87,0 |
| 38 | 45,0 | 23,0 | 26,0 | 87,0 |
| 40 | 47,0 | 24,5 | 27,0 | 87,0 |
| 42 | 49,0 | 25,0 | 28,0 | 87,0 |
| 44 | 51,0 | 26,5 | 29,0 | 87,0 |























Apps






