| A | Taillenweite | gerade gemessen |
|---|---|---|
| B | Hüftweite | 15 cm oberhalb Schrittnaht gemessen |
| C | Beinweite | 5 cm unterhalb Schrittnaht gemessen |
| D | Innenbeinlänge | von Schrittnaht bis zum Saum gemessen |
| Größe | ATaillenweite | BHüftweite | CBeinweite | DInnenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35,0 | 41,0 | 23,0 | 69,0 |
| 36 | 37,0 | 43,0 | 24,0 | 69,0 |
| 38 | 39,0 | 45,0 | 25,0 | 70,0 |
| 40 | 41,0 | 47,0 | 26,0 | 71,0 |
| 42 | 43,0 | 49,0 | 27,0 | 72,0 |






















Apps






