| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Taillenweite | 40 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CTaillenweite |
|---|---|---|---|
| 40 | 167,0 | 37,0 | 31,0 |
| 44 | 170,0 | 39,0 | 33,0 |
| 46 | 171,0 | 40,0 | 34,0 |
| 48 | 172,0 | 42,0 | 36,0 |





















Apps






