| A | Länge | von Halsausschnitt/Schulternaht gemessen |
|---|---|---|
| B | Brustweite | 27 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| C | Hüftweite | 61 cm unterhalb Schulternaht gemessen |
| Größe | ALänge | BBrustweite | CHüftweite |
|---|---|---|---|
| 36 | 61,0 | 44,0 | 54,0 |
| 38 | 61,0 | 45,0 | 55,0 |
| 40 | 62,0 | 46,0 | 56,0 |
| 42 | 62,0 | 47,0 | 57,0 |






















Apps






