| A | length | measured from neckline/shoulder seam |
|---|---|---|
| B | chest | measured 27 cm under the shoulder seam |
| C | sleeve | measured from shoulder seam |
| Size | Alength | Bchest | Csleeve |
|---|---|---|---|
| 40 | 58/71 | 42,0 | 59,0 |
| 42 | 59/72 | 44,0 | 60,0 |
| 44 | 60/73 | 46,0 | 60,0 |
| 46 | 61/74 | 47,0 | 60,0 |
| 48 | 62/75 | 48,0 | 60,0 |
| 50 | 63/76 | 50,0 | 60,0 |























Apps





